開院後3年3か月の手術実績です。
(2023.3~2026.5)
| そけいヘルニア | 758 | |
| ヘルニア(その他) | 21 | |
| 肛門 | 痔核切除(ALTA併用) | 457(210) |
| 痔核ALTA療法 | 335 | |
| 痔ろう | 58 | |
| 肛門周囲膿瘍 | 229 | |
| 肛門ポリープ | 252 | |
| 裂肛 | 6 | |
| 合計 | 1,337 | |
| 皮膚・皮下腫瘍 | 1,260 | |
| 腹腔鏡下胆のう摘出術 ※ | 1 | |
| 合計 | 3,377 | |
【そけいヘルニア】
毎日、そけいヘルニアの手術をしています。
術式としては、ほとんどの方に痛みや体への負担が少ない腹腔鏡下そけいヘルニア手術を行っております。
※ 現在は、腹腔鏡下胆のう摘出術は行っておりません。