開院後3年1か月の手術実績です。
(2023.3~2026.2)
| そけいヘルニア | 714 | |
| ヘルニア(その他) | 20 | |
| 肛門 | 痔核切除(ALTA併用) | 432(195) |
| 痔核ALTA療法 | 313 | |
| 痔ろう | 56 | |
| 肛門周囲膿瘍 | 222 | |
| 肛門ポリープ | 236 | |
| 裂肛 | 6 | |
| 合計 | 1,265 | |
| 皮膚・皮下腫瘍 | 1,200 | |
| 腹腔鏡下胆のう摘出術 ※ | 1 | |
| 合計 | 3,200 | |
【そけいヘルニア】
毎日、そけいヘルニアの手術をしています。
術式としては、ほとんどの方に痛みや体への負担が少ない腹腔鏡下そけいヘルニア手術を行っております。
※ 現在は、腹腔鏡下胆のう摘出術は行っておりません。